Baualter im Kanton Schwyz
Kanton Schwyz, 30 Gemeinden
Gebäuderegister (GWR), Export vom September 2026, Parzellendaten vom Juli 2025.
Kennzahlen
- Parzellen mit Gebäude
- 35’744
- 34’328 davon mit bekanntem Baujahr
- Median-Baujahr
- 1988Schweiz: 1976
- Median-Alter der Gebäude
- 38 JahreSchweiz: 50 Jahre
- Gebaut bis 1960
- 22.1%Schweiz: 32.5%
- Gebaut nach 2000
- 28.1%Schweiz: 23.3%
Zum Gebäudebestand im Kanton Schwyz
Die Parzellendaten führen im Kanton Schwyz 35’744 Parzellen mit Gebäude auf. Bei 34’328 davon (96.0%) nennt das eidgenössische Gebäuderegister (GWR) ein Baujahr, und zwar das des neuesten Gebäudes auf der Parzelle. Das Median-Baujahr ist 1988, die mediane Parzelle mit Gebäude ist also 38 Jahre alt. 22.1% der Parzellen mit bekanntem Baujahr wurden bis 1960 gebaut und 28.1% nach 2000. Die grösste Bauperiode ist 1981-2000 mit 30.0%. Zum Vergleich: Das Median-Baujahr beträgt 1976 in der Schweiz. Bei 1’416 Parzellen mit Gebäude fehlt ein brauchbares Baujahr; sie sind in den Anteilen nicht enthalten.
Histogramm der Baujahre
Parzellen mit Gebäude nach Bauperiode, als Anteil der 34’328 Parzellen mit bekanntem Baujahr. Die Perioden sind unterschiedlich lang; die Balken zeigen deshalb Anteile am Bestand und nicht die Bautätigkeit pro Jahr.
- 9.1%vor 1920: 9.1%, 3’129 Parzellen
- 5.8%1920-1945: 5.8%, 2’005 Parzellen
- 7.1%1946-1960: 7.1%, 2’441 Parzellen
- 19.8%1961-1980: 19.8%, 6’788 Parzellen
- 30.0%1981-2000: 30.0%, 10’306 Parzellen
- 13.1%2001-2010: 13.1%, 4’501 Parzellen
- 11.0%2011-2020: 11.0%, 3’763 Parzellen
- 4.1%2021 und später: 4.1%, 1’395 Parzellen
Altersverteilung der Gebäude
Dieselben Parzellen, gruppiert nach dem Alter ihres neuesten Gebäudes im Jahr 2026.
- 66 Jahre oder älter (bis 1960 gebaut)22.1%7’575 Parzellen
- 46 bis 65 Jahre (1961-1980 gebaut)19.8%6’788 Parzellen
- 26 bis 45 Jahre (1981-2000 gebaut)30.0%10’306 Parzellen
- Bis 25 Jahre (2001 oder später gebaut)28.1%9’659 Parzellen
So sind die Zahlen zu lesen
Die Parzellendaten verknüpfen jede Parzelle mit dem eidgenössischen Gebäuderegister (GWR). Eine Parzelle zählt einmal, mit dem Baujahr ihres neuesten Gebäudes. Nennt das Register nur eine Bauperiode, gilt die Mitte der Periode.
Die Zahlen zählen Parzellen mit Gebäude, nicht einzelne Gebäude. Eine Parzelle mit mehreren Gebäuden zählt einmal, eine Parzelle ohne Gebäude zählt nicht.
Das Gebäudealter ist 2026 minus das Baujahr. Jeder Anteil bezieht sich auf die Parzellen mit bekanntem Baujahr.
Gemeinden im Kanton Schwyz
| Gemeinde | Parzellen mit Jahr | Median-Jahr | Bis 1960 | Nach 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Einsiedeln | 3’952 | 1983 | 22.9% | 27.0% |
| Schwyz | 3’083 | 1983 | 27.7% | 24.2% |
| Küssnacht (SZ) | 2’368 | 1992 | 14.7% | 32.1% |
| Freienbach | 2’275 | 1987 | 18.2% | 28.2% |
| Arth | 2’262 | 1988 | 18.4% | 29.4% |
| Schübelbach | 1’732 | 1988 | 14.7% | 32.6% |
| Wollerau | 1’451 | 1988 | 14.3% | 25.8% |
| Altendorf | 1’392 | 1993 | 19.8% | 35.1% |
| Ingenbohl | 1’386 | 1983 | 18.9% | 25.3% |
| Wangen (SZ) | 1’340 | 1993 | 14.9% | 31.1% |
| Muotathal | 1’328 | 1975 | 37.3% | 20.1% |
| Galgenen | 1’215 | 1988 | 19.3% | 29.6% |
| Lachen | 1’089 | 1983 | 20.9% | 25.9% |
| Feusisberg | 992 | 1989 | 16.8% | 32.3% |
| Reichenburg | 980 | 1991 | 18.5% | 34.8% |
| Unteriberg | 786 | 1986 | 20.1% | 25.4% |
| Sattel | 781 | 1986 | 23.0% | 33.7% |
| Steinen | 765 | 1988 | 22.9% | 33.6% |
| Tuggen | 748 | 1990 | 18.3% | 33.3% |
| Gersau | 746 | 1932 | 59.4% | 19.3% |
| Rothenthurm | 647 | 1986 | 25.0% | 27.7% |
| Oberiberg | 547 | 1975 | 31.6% | 16.6% |
| Morschach | 522 | 1975 | 35.8% | 27.0% |
| Vorderthal | 468 | 1983 | 24.4% | 21.4% |
| Lauerz | 374 | 1988 | 14.7% | 28.3% |
| Alpthal | 351 | 1991 | 17.9% | 38.2% |
| Steinerberg | 299 | 1988 | 32.4% | 19.4% |
| Illgau | 288 | 1975 | 39.9% | 25.3% |
| Innerthal | 160 | 1965 | 46.9% | 12.5% |
| Riemenstalden | 1 | 2010 | 0.0% | 100.0% |
Auf der Karte ansehen
roots färbt jede Parzelle nach dem Baujahr, von tiefem Rot für die ältesten bis zu hellem Creme für die neuesten Gebäude.
roots-Karte im Kanton Schwyz öffnenWeitere Kantone
Weitere Daten zu Schwyz
- Parzellen und Bauzonen Schwyz in geopool