Età degli edifici nel cantone di Svitto
Cantone di Svitto, 30 comuni
Registro degli edifici (REA), esportazione di settembre 2026; dati delle particelle di luglio 2025.
Cifre chiave
- Particelle edificate
- 35’744
- di cui 34’328 con anno di costruzione noto
- Anno di costruzione mediano
- 1988Svizzera: 1976
- Età mediana degli edifici
- 38 anniSvizzera: 50 anni
- Costruiti fino al 1960
- 22.1%Svizzera: 32.5%
- Costruiti dopo il 2000
- 28.1%Svizzera: 23.3%
Il parco edifici nel cantone di Svitto
I dati delle particelle elencano 35’744 particelle edificate nel cantone di Svitto. Per 34’328 di esse (96.0%) il registro federale degli edifici (REA) indica un anno di costruzione, quello dell'edificio più recente della particella. L'anno di costruzione mediano è il 1988: la particella edificata mediana ha quindi 38 anni. 22.1% delle particelle con anno noto sono state edificate fino al 1960 e 28.1% dopo il 2000. Il periodo più rappresentato è 1981-2000, con 30.0%. Per confronto, l'anno di costruzione mediano è 1976 in Svizzera. 1’416 particelle edificate non hanno un anno di costruzione utilizzabile e non rientrano nelle quote.
Istogramma degli anni di costruzione
Particelle edificate per periodo di costruzione, come quota delle 34’328 particelle con anno noto. I periodi non hanno la stessa durata: le barre mostrano quote del parco edifici, non l'attività edilizia per anno.
- 9.1%prima del 1920: 9.1%, 3’129 particelle
- 5.8%1920-1945: 5.8%, 2’005 particelle
- 7.1%1946-1960: 7.1%, 2’441 particelle
- 19.8%1961-1980: 19.8%, 6’788 particelle
- 30.0%1981-2000: 30.0%, 10’306 particelle
- 13.1%2001-2010: 13.1%, 4’501 particelle
- 11.0%2011-2020: 11.0%, 3’763 particelle
- 4.1%dal 2021: 4.1%, 1’395 particelle
Distribuzione degli edifici per età
Le stesse particelle, raggruppate secondo l'età del loro edificio più recente nel 2026.
- 66 anni o più (costruiti fino al 1960)22.1%7’575 particelle
- Da 46 a 65 anni (costruiti 1961-1980)19.8%6’788 particelle
- Da 26 a 45 anni (costruiti 1981-2000)30.0%10’306 particelle
- Fino a 25 anni (costruiti dal 2001)28.1%9’659 particelle
Come leggere queste cifre
I dati delle particelle collegano ogni particella al registro federale degli edifici (REA). Una particella conta una volta, con l'anno di costruzione del suo edificio più recente. Se il registro indica solo un periodo di costruzione, si usa la metà del periodo.
Le cifre contano particelle edificate, non singoli edifici. Una particella con più edifici conta una volta, e una particella senza edifici non viene contata.
L'età degli edifici è 2026 meno l'anno di costruzione. Ogni quota si riferisce alle particelle con anno di costruzione noto.
Comuni del cantone di Svitto
| Comune | Particelle con anno | Anno mediano | Fino al 1960 | Dopo il 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Einsiedeln | 3’952 | 1983 | 22.9% | 27.0% |
| Schwyz | 3’083 | 1983 | 27.7% | 24.2% |
| Küssnacht (SZ) | 2’368 | 1992 | 14.7% | 32.1% |
| Freienbach | 2’275 | 1987 | 18.2% | 28.2% |
| Arth | 2’262 | 1988 | 18.4% | 29.4% |
| Schübelbach | 1’732 | 1988 | 14.7% | 32.6% |
| Wollerau | 1’451 | 1988 | 14.3% | 25.8% |
| Altendorf | 1’392 | 1993 | 19.8% | 35.1% |
| Ingenbohl | 1’386 | 1983 | 18.9% | 25.3% |
| Wangen (SZ) | 1’340 | 1993 | 14.9% | 31.1% |
| Muotathal | 1’328 | 1975 | 37.3% | 20.1% |
| Galgenen | 1’215 | 1988 | 19.3% | 29.6% |
| Lachen | 1’089 | 1983 | 20.9% | 25.9% |
| Feusisberg | 992 | 1989 | 16.8% | 32.3% |
| Reichenburg | 980 | 1991 | 18.5% | 34.8% |
| Unteriberg | 786 | 1986 | 20.1% | 25.4% |
| Sattel | 781 | 1986 | 23.0% | 33.7% |
| Steinen | 765 | 1988 | 22.9% | 33.6% |
| Tuggen | 748 | 1990 | 18.3% | 33.3% |
| Gersau | 746 | 1932 | 59.4% | 19.3% |
| Rothenthurm | 647 | 1986 | 25.0% | 27.7% |
| Oberiberg | 547 | 1975 | 31.6% | 16.6% |
| Morschach | 522 | 1975 | 35.8% | 27.0% |
| Vorderthal | 468 | 1983 | 24.4% | 21.4% |
| Lauerz | 374 | 1988 | 14.7% | 28.3% |
| Alpthal | 351 | 1991 | 17.9% | 38.2% |
| Steinerberg | 299 | 1988 | 32.4% | 19.4% |
| Illgau | 288 | 1975 | 39.9% | 25.3% |
| Innerthal | 160 | 1965 | 46.9% | 12.5% |
| Riemenstalden | 1 | 2010 | 0.0% | 100.0% |
Vedi sulla mappa
roots colora ogni particella secondo l'anno di costruzione, dal rosso scuro degli edifici più vecchi al crema chiaro dei più recenti.
Apri la mappa roots nel cantone di SvittoAltri cantoni
Altri dati per Svitto
- Particelle e zone edificabili Svitto in geopool